THERMALTAKE POWER SUPPLY SMART BM2 650W PS-SPD-0650MNFABE-1
SKU:
AE-PS-SPD-0650MNFABE-1
9,000 L
15
People watching this product now!
-
Dërgesat në Tiranë
Brenda qytetit të Tiranës korieri vjen brenda ditës.
24 Orë
L
-
Dërgesat në Gjithë Shqipërinë
Në qytetet e tjera të Shqipërisë posta arrin brenda 1 ose 2 ditëve.
1-2 Ditë
L
-
Garanci 12 muaj
-
Mundësi kthimi në 30 ditë
Mënyrat e Pagesës:
Description
Product Description
| WATTS | 650W |
|---|---|
| RGB FAN | No |
| MODEL | SP-650AH3CCB-B | SP-650AH3CLB-B |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 650W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 12msec at 80% of full load at 230Vac input |
| INPUT CURRENT | 10A max. | 6 – 12A |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47Hz -63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V-240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to +40°C | +5°C to +40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%,non-condensing | 20% to 85%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 °C to +70 °C | -40 °C to +55 °C |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing | 10% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 140mm Fan: 2300 R.P.M. ± 10% |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | cTUVus/TUV/CE/FCC/S-mark/EAC/BSMI/C-TICK/CCC |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |
| PROTECTION | OVP ,OPP, OCP, OTP |
Specification
Brand
Processor
RAM
Storage
Graphics
Display
Connectivity
Features
Battery
General
Çfarë thonë Klientët
Vlerësuar me 0 nga 5
0 reviews
Vlerësuar me 5 nga 5
0
Vlerësuar me 4 nga 5
0
Vlerësuar me 3 nga 5
0
Vlerësuar me 2 nga 5
0
Vlerësuar me 1 nga 5
0
Bëhuni i pari që shqyrton “THERMALTAKE POWER SUPPLY SMART BM2 650W PS-SPD-0650MNFABE-1” Anuloje përgjigjen
Produkte të Ngjashme
Nvidia RTX 4060 8GB Gigabyte Eagle OC GDDR6 3Fan GV-N4060EAGLE OC-8GD
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
42,900 L
SKU:
AE-GV-N4060EAGLE OC-8GD

Shqyrtime
Clear filtersEnde pa shqyrtime.